Tourism & Leisure

ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 4,765.25 4,212.35 4,305.75 3,935.54 4,038.34
Liabilities 3,143.28 3,228.89 3,464.42 5,107.26 5,160.23
Equity 1,621.97 983.46 841.34 -1,171.71 -1,121.88
Paid-up Capital 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
Revenue 312.90 1,139.18 1,050.23 891.71 760.73
Net Profit 63.79 159.05 1,600.50 -49.83 27.22
EPS(Baht) 2.28 5.68 57.16 -1.78 0.97
ROA(%)* 7.92 7.41 5.70 3.99 2.04
ROE(%)* 15.04 17.43 N.A. N.A. N.A.
Net Profit Margin(%) 20.39 13.96 152.40 -5.59 3.58
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 8.35 0.21 0.15 N.A. 1.59
P/BV 0.96 0.15 N.A. N.A. N.A.
Book Value per share(Baht) 51.26 29.69 N.A. N.A. N.A.
Dvd. Yield(%) - - - - -
Last Price(Baht) 49.00 4.60 4.60 4.60 4.60
Market Cap. 1,568.00 147.20 147.20 147.20 147.20
* - Annualized

CAWOW CALIFORNIA WOW XPERIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
   
Assets 1,918.37 1,756.81 1,133.10    
Liabilities 1,449.98 1,273.71 659.49    
Equity 468.38 483.10 473.61    
Paid-up Capital 200.00 200.00 200.00    
Revenue 372.67 1,232.42 795.78    
Net Profit -14.71 29.48 73.00    
EPS(Baht) -0.07 0.15 0.46    
ROA(%)* 0.77 3.36 8.94    
ROE(%)* -0.76 6.16 15.41    
Net Profit Margin(%) -3.95 2.39 9.17    
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005    
P/E N.A. 21.63 25.04    
P/BV 2.60 2.86 N.A.    
Book Value per share(Baht) 2.34 2.52 N.A.    
Dvd. Yield(%) 0.98 1.39 -    
Last Price(Baht) 6.10 7.20 6.85    
Market Cap. 1,220.00 1,440.00 1,370.00    
* - Annualized

CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 10,895.09 10,493.12 8,070.10 6,260.79 5,952.53
Liabilities 6,383.27 6,159.48 4,567.13 2,827.39 3,169.12
Equity 4,290.46 4,101.19 3,273.51 3,092.54 2,495.49
Paid-up Capital 1,350.00 1,350.00 900.00 900.00 900.00
Revenue 1,889.19 6,882.25 6,239.12 5,499.88 4,516.37
Net Profit 207.11 417.20 535.95 541.12 279.24
EPS(Baht) 0.15 0.38 2.98 3.01 3.10
ROA(%)* 9.25 9.31 12.36 13.11 7.53
ROE(%)* 12.28 11.31 16.84 19.37 11.38
Net Profit Margin(%) 10.96 6.06 8.59 9.84 6.18
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 15.85 20.35 9.04 6.68 15.69
P/BV 1.75 2.21 1.66 1.14 1.16
Book Value per share(Baht) 3.18 3.00 17.82 16.62 26.63
Dvd. Yield(%) 2.34 2.51 4.24 3.97 4.84
Last Price(Baht) 5.55 6.65 29.50 18.90 31.00
Market Cap. 7,492.50 8,977.50 5,310.00 3,402.00 2,790.00
* - Annualized

CSR[CM] info


DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 6,338.02 6,338.56 5,631.98 4,656.02 4,447.35
Liabilities 2,133.88 2,233.78 1,779.43 910.59 1,118.03
Equity 3,938.55 3,824.85 3,580.21 3,507.21 3,185.91
Paid-up Capital 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Revenue 925.53 3,223.43 2,825.88 2,577.32 2,253.69
Net Profit 134.27 221.22 245.11 565.84 314.39
EPS(Baht) 1.59 2.70 3.00 6.93 3.72
ROA(%)* 7.67 7.94 7.27 9.74 9.42
ROE(%)* 5.82 5.97 6.92 16.91 9.84
Net Profit Margin(%) 14.51 6.86 8.67 21.95 13.95
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 16.57 16.03 9.33 7.48 11.77
P/BV 0.94 1.04 1.01 1.04 1.07
Book Value per share(Baht) 46.52 43.91 42.53 40.49 37.41
Dvd. Yield(%) 3.97 4.37 5.81 6.03 6.26
Last Price(Baht) 43.50 44.25 43.00 42.00 41.25
Market Cap. 3,697.50 3,761.25 3,655.00 3,570.00 3,506.25
* - Annualized

ERAWAN THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 8,684.08 8,720.77 9,561.21 8,499.77 8,194.08
Liabilities 5,526.82 5,814.29 5,571.09 4,501.21 4,304.02
Equity 3,035.21 2,797.55 3,615.29 3,529.88 3,432.09
Paid-up Capital 1,963.11 1,959.08 1,453.05 1,453.05 1,453.05
Revenue 971.69 3,384.96 2,901.20 2,539.87 2,592.40
Net Profit 229.29 409.84 257.79 339.20 315.51
EPS(Baht) 0.12 0.25 0.18 0.23 1.31
ROA(%)* 9.85 8.82 6.44 6.95 6.96
ROE(%)* 14.66 12.78 7.22 9.74 10.23
Net Profit Margin(%) 23.60 12.11 8.89 13.35 12.17
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 14.71 20.30 14.84 8.41 18.91
P/BV 2.41 1.88 0.92 1.04 0.96
Book Value per share(Baht) 1.55 2.22 2.45 2.41 18.80
Dvd. Yield(%) 1.34 0.71 2.65 2.72 -
Last Price(Baht) 3.72 4.16 2.26 2.52 18.00
Market Cap. 7,305.42 8,149.79 3,283.89 3,661.68 2,758.81
* - Annualized

GRAND GRANDE ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
 
Assets 9,842.22 9,934.05 8,253.20 6,895.07  
Liabilities 6,196.52 6,193.60 5,757.30 4,631.35  
Equity 3,645.70 3,740.45 2,495.90 2,263.72  
Paid-up Capital 1,251.20 1,251.20 901.20 600.80  
Revenue 463.98 2,603.49 1,696.50 893.90  
Net Profit -66.25 -104.04 47.34 130.15  
EPS(Baht) -0.05 -0.09 0.07 0.22  
ROA(%)* -0.17 0.62 2.24 4.18  
ROE(%)* -5.40 -3.34 1.99 6.73  
Net Profit Margin(%) -14.28 -4.00 2.79 14.56  
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004  
P/E N.A. N.A. 8.66 45.91  
P/BV 1.54 1.62 0.67 0.60  
Book Value per share(Baht) 2.91 3.07 3.74 3.72  
Dvd. Yield(%) - - - -  
Last Price(Baht) 4.50 4.98 1.67 2.24  
Market Cap. 5,630.40 6,230.98 1,505.00 1,345.79  
* - Annualized

LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 14,602.05 14,907.82 12,618.06 9,510.43 8,724.69
Liabilities 5,728.57 6,326.17 5,028.95 1,709.45 2,069.64
Equity 8,210.96 7,816.36 6,833.81 7,129.77 6,058.03
Paid-up Capital 846.70 846.70 846.70 846.70 846.70
Revenue 1,876.78 6,155.65 3,205.88 3,959.45 3,032.54
Net Profit 406.88 1,112.88 -19.78 885.39 500.56
EPS(Baht) 4.81 13.14 -0.23 10.46 5.91
ROA(%)* 12.03 11.37 1.47 13.18 9.04
ROE(%)* 15.13 15.19 -0.28 13.43 8.46
Net Profit Margin(%) 21.68 18.08 -0.62 22.36 16.51
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 5.86 7.65 21.55 6.08 30.80
P/BV 0.83 0.94 0.58 0.64 0.71
Book Value per share(Baht) 96.98 87.25 77.55 73.65 69.39
Dvd. Yield(%) 3.11 - 4.44 4.21 9.14
Last Price(Baht) 80.50 82.00 45.00 47.50 49.25
Market Cap. 6,815.95 6,942.95 3,810.16 4,021.83 4,170.00
* - Annualized

MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 668.78 652.19 630.48 600.89 598.73
Liabilities 35.13 33.28 25.48 22.78 25.12
Equity 633.65 618.91 605.00 578.10 573.61
Paid-up Capital 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Revenue 61.85 232.45 222.97 213.09 215.18
Net Profit 14.74 52.41 48.94 27.59 46.15
EPS(Baht) 0.67 2.38 2.22 1.25 2.10
ROA(%)* 10.47 10.87 10.69 6.88 10.18
ROE(%)* 8.36 8.56 8.27 4.79 8.22
Net Profit Margin(%) 23.82 22.55 21.95 12.95 21.45
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 10.46 11.61 11.70 7.25 12.81
P/BV 0.86 0.92 0.70 0.65 0.76
Book Value per share(Baht) 28.80 27.22 26.81 26.22 24.92
Dvd. Yield(%) 7.63 7.00 5.35 6.18 5.26
Last Price(Baht) 24.90 25.00 18.70 17.00 19.00
Market Cap. 547.80 550.00 411.40 374.00 418.00
* - Annualized

MME MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
   
Assets 668.86 660.77 581.56    
Liabilities 27.74 26.11 34.71    
Equity 641.12 634.66 546.85    
Paid-up Capital 245.00 245.00 240.00    
Revenue 40.71 296.21 303.31    
Net Profit 6.46 82.81 93.41    
EPS(Baht) 0.03 0.34 0.53    
ROA(%)* 15.67 18.15 22.39    
ROE(%)* 12.18 14.02 17.08    
Net Profit Margin(%) 15.88 27.96 30.80    
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005    
P/E 9.16 8.65 39.86    
P/BV 1.05 1.29 N.A.    
Book Value per share(Baht) 2.62 2.50 N.A.    
Dvd. Yield(%) 7.30 - -    
Last Price(Baht) 2.74 3.22 11.00    
Market Cap. 671.30 780.85 2,640.00    
* - Annualized

OHTL THE ORIENTAL HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,789.65 2,710.89 2,657.68 2,368.56 2,259.85
Liabilities 1,221.20 1,295.48 1,302.98 1,053.08 1,221.01
Equity 1,568.45 1,415.41 1,354.70 1,308.60 1,038.83
Paid-up Capital 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Revenue 699.14 2,338.95 2,103.62 2,029.91 1,657.56
Net Profit 153.04 412.71 366.10 365.76 204.48
EPS(Baht) 9.56 25.79 22.88 22.86 12.78
ROA(%)* 22.25 22.75 21.07 22.94 14.50
ROE(%)* 26.64 29.80 27.49 31.16 19.50
Net Profit Margin(%) 21.89 17.65 17.40 18.02 12.34
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 20.13 15.81 13.34 15.26 25.56
P/BV 5.26 4.58 3.87 3.88 4.17
Book Value per share(Baht) 98.03 86.09 82.16 78.33 72.41
Dvd. Yield(%) 4.46 5.33 6.29 4.61 4.97
Last Price(Baht) 516.00 394.00 318.00 304.00 302.00
Market Cap. 8,256.00 6,304.00 5,088.00 4,864.00 4,832.00
* - Annualized

PA PACIFIC ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 3,727.47 3,744.71 4,123.99 5,103.00 4,393.58
Liabilities 1,122.51 1,112.68 1,380.22 2,409.15 2,283.03
Equity 2,604.95 2,632.04 2,741.54 2,688.05 2,197.46
Paid-up Capital 3,340.00 3,340.00 3,340.00 3,340.00 3,340.00
Revenue 134.69 462.84 1,309.94 1,999.93 894.40
Net Profit -27.08 -109.51 53.50 577.86 -78.29
EPS(Baht) -0.08 -0.33 0.16 1.73 -0.23
ROA(%)* 0.76 -0.87 3.15 22.77 0.04
ROE(%)* -2.13 -4.08 1.97 23.66 -3.50
Net Profit Margin(%) -20.11 -23.66 4.08 28.89 -8.75
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. 18.99 4.35 N.A. N.A.
P/BV 0.59 0.73 0.65 0.62 1.28
Book Value per share(Baht) 7.80 7.96 7.66 6.72 6.86
Dvd. Yield(%) - - - - -
Last Price(Baht) 4.64 5.80 5.00 4.18 8.75
Market Cap. 1,549.76 1,937.20 1,670.00 1,396.12 2,922.50
* - Annualized

RHC[CM] RAJADAMRI HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED info


ROH[CM] ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED info


SAFARI[SP,NC] SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED info


SHANG[CM] SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED info